YT01 chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen, nicht größer als | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
Produktstatus: Vierkantknüppel, Rundstab | ||||||||||||
Die chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen YT2 beträgt nicht mehr als % | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
Produktstatus: Quadratischer Billet | ||||||||||||
Die chemische Hauptzusammensetzung von reinem Eisen YT3 % darf nicht größer sein | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
Produktstatus: Quadratischer Billet | ||||||||||||
Die chemische Hauptzusammensetzung von hochreinem Eisen beträgt nicht mehr als % | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
Produktstatus: Quadratischer Billet |
Die Umwandlung von reinem Eisen in Spezialstahl ist ein komplexer und heikler Prozess, der in jeder Phase eine strenge Kontrolle der Prozessparameter und Qualitätsanforderungen erfordert. Durch Schritte wie Legieren, Schmelzen und Raffinieren, Wärmebehandlung sowie Verarbeitung und Umformung können Spezialstahlprodukte mit hervorragender Leistung und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hergestellt werden.